Ploché obrazovky |
Ploché obrazovky technologie LCD a plasma zobrazují signály z počítače i videa,
některé LCD obrazovky jsou navíc vybaveny tunerem (pro příjem TV signálu) a reproduktory,
u ostatních je v případě ozvučených prezentací třeba objednat ozvučení a pro zobrazování
TV signálu také TV tuner, součástí dodávky je přepravní box, dálkové ovládání a kabel 220 V.
|
|
Obrazovka | Rozlišení | Úhlopříčka | Cena kč/den |
Nec 61" | 1365x768 | 155 cm | 18 000 Kč |
Fujitsu 50" | 1365x768 | 129 cm | 6 000 Kč |
Fujitsu 42" | 1024x1024 | 106 cm | 4 000 Kč |
Panasonic 42" | 852x480 | 106 cm | 3 000 Kč |
Tatung 42" | | 106 cm | 3 000 Kč |
|
Obrazovka | Rozlišení | Úhlopříčka | Cena kč/den |
Philips 26" | 1280x768 | 66 cm | 2 500 Kč |
Fujitsu 50" | 1280x768 | 81 cm | 3 000 Kč |
Fujitsu 42" | 1280x768 | 102 cm | 4 000 Kč |
Data a video projektory |
Projektory zobrazují signály počítače a videa, v případě ozvučených prezentací je
třeba objednat ozvučení zvlášť, součástí dodávky je taška, dálkové ovládání, kabely
VGA a 220 V dlouhé cca 1,2 m, delší kabely lze doobjednat
|
1. projektory s rozlišením SVGA (800x600), v kompresi až XGA (1024x768) - projektory vhodné
pro méně náročnou grafiku a video pro použitím v úplném nebo částečném zatemnění
|
|
Projektor | Světelný výkon | Úhlopříčka | Cena kč/den |
Mitsubishi LVP S50 | 1000 ANSI lm | 1,02 -7,64 m | 1 000 Kč |
Hitachi CP-S 225 | 1100 ANSI lm | 0,76 -7,6 m | 1 000 Kč |
Philips bSure SV1 | 1200 ANSI lm | 0,51 - 7,03 m | 1 000 Kč |
Philips hoper SV1 | 1000 ANSI lm | 0,49 - 7,5 m | 900 Kč |
Philips cBright SV2 | 1600 ANSI lm | 0,49 - 7,5 m | 1 500 Kč |
Hitachi CP-S 370 | 2200 ANSI lm | 1,0 - 7,6 m | 2 000 Kč |
2. projektory s rozlišením XGA (1024x768), v kompresi až SXGA (1280x1024), do 2500 ANSI
lumen - projektory pro náročnější grafiku pro použití v částečném zatemnění, výkonnější
modely je možné provozovat i bez zatemnění
|
|
Projektor | Světelný výkon | Úhlopříčka | Cena kč/den |
Sanyo XU 20 | 1000 ANSI lm | 0,76 -7,62 m | 2 000 Kč |
Philips cBright XG1 | 1200 ANSI lm | 0,49 -7,5 m | 1 500 Kč |
Philips bSure XG1 | 5200 ANSI lm | 0,49 - 7,5 m | 1 900 Kč |
Hitachi CP-X 328 | 2000 ANSI lm | 1,0 - 5,0 m | 2 500 Kč |
3. projektory s rozlišením XGA (1024x768), v kompresi až SXGA (1280x1024), nad 2500
ANSI lumen - projektory pro náročnější grafiku pro použití v nezatemněných místnostech
nebo pro venkovní použití
|
|
Projektor | Světelný výkon | Úhlopříčka | Cena kč/den |
Sanyo XU55 | 2500 ANSI lm | 0,73 - 7,98 m | 3 300 Kč |
Hitachi CP-X985 | 3000 ANSI lm | 0,76 - 7,60 m | 4 900 Kč |
Sanyo PLC-XP46 | 4100 ANSI lm | 0,79 - 10,16 m | 15 000 Kč |
Proxima AV 9350+ | 5000 ANSI lm | 0,79 - 13,16 m | 16 000 Kč |
Nec GT 5000 | 6000 ANSI lm | dle objektivu | 27 000 Kč |
Sanyo XF45 | 10000 ANSI lm | dle objektivu | 35 000 Kč |
© 2006 ART-VISION s.r.o. Liberec