Při instalacích techniky: |
Instalace a oživení techniky | 590,-Kč/hod |
Instalace a oživení techniky bez dodávky projektoru a přísl. | 690,-Kč/hod |
Instalace kabelových tras | 390,-Kč/hod |
Bourací a hrubé práce | 290,-Kč/hod |
Programování ŘS - práce programátora 290,-Kč/hod | 890,-Kč/hod |
|
Při pronájmech techniky: |
Přípravné práce na PC- prezentace | 390,-Kč/hod |
Obsluha techniky při akci | 290,-Kč/hod |
Kameraman při akci | 490,-Kč/hod |
Prostoje | 170,-Kč/hod |
|
Servisní práce: |
Kompletní čištění video data projektoru | 1890,-Kč/ks |
Pravidelné čištění video data projektoru dle intervalů čištění | 950,-Kč/ks |
Zjištění závady | 900,-Kč/paušál |
Kompletní čištění video projektoru | 900,-Kč/ks |
Profylaktická prohlídka/malé čištění | 900,-Kč/ks |
Výjezd technika mimo pracovní dobu | příplatek 50% |
|
Doprava: |
Doprava – město do 80km | 10,-Kč/km |
Doprava – mimo město nad 80km | 8,-Kč/km |
Čas strávený na cestě | 120,-Kč/hod |
Platnost od 1.1. 2009 |
Ceny uvedeny bez DPH 19% |
© 2006 ART-VISION s.r.o. Liberec